Hier entsteht eine vorerst noch nicht vollständige Auflistung der Kaliber. Demnächst soll es dann zu jedem Kaliber noch eine Extraseite mit Werkbeschreibung und wenn möglich bildlichen Darstellungen sowie werkspezifischen weiteren Informationen geben.
Kaliber | Herstellung | Durchmesser | Bemerkungen | ||||
10-30 | 1993 |
25,5 mm |
Automatik | ||||
10-60 | 1995 | 31,15 mm | Automatik Chronograph | ||||
12-50 | 1995 | 25,6 mm | Handaufzug / auch in Chronometerausführung | ||||
15 | 1996 | 17,5 mm | Handaufzug | ||||
16 | 1996 | 17,5 / 19,4* | Automatik / *mit Rotor | ||||
21 | 2007 | 17,5 x13,8 |
Handaufzug / Formwerk |
||||
22 | 2007 | 28,5 x 23 mm | Handaufzug / Formwerk | ||||
39 | 1997 | 26,2 mm | Automatik | ||||
39-41 | 1997 | ||||||
39-50 | 1997 | ||||||
41-01 | |||||||
42 | 1997 | ||||||
43 | 1998 | ||||||
46-02 | 2006 | ||||||
46-12 | 2006 | ||||||
51 | 1999 | ||||||
52 | 1997 | ||||||
53 | 2002 | ||||||
58 | 209 | ||||||
60 | 2001 | ||||||
61 | 2002 | ||||||
65 | 2002 | ||||||
66 | 2008 | ||||||
90-01 | 1997 | ||||||
90-02 | 1997 | ||||||
93 | 2003 | ||||||
94 | 2009 | ||||||
95 | 2004 | ||||||
99 | 2007 | ||||||
100 | 2005 |
Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, stellt den derzeitigen Kenntnisstand dar und wird, wenn neue verifizierbare Erkenntnisse vorliegen, entsprechend ergänzt.