Erzeugnis- und Ausstattungsnomenklatur
GUB Kaliber- und Ersatzteilverzeichnis
Katalog Glashütter Herrenarmbanduhren von 1969
Die hier entstandene Auflistung der Kaliber ist noch nicht vollständig. Gleiches gilt für die Extraseiten mit Werkbeschreibung, bildlichen Darstellungen und weiteren werkspezifischen Informationen.
Kaliber | Herstellung | Anzahl | Bemerkungen |
100 | 1920-1976 | ca. 8.800 | Marine-Chronometer von Mechanik Lange & Söhne VEB übernommen |
404 | 1951- | GUB Schiffswanduhr von VEB Mechanik Feintechnik übernommen | |
48 | 1940-1968 | B-Uhr von Mechanik Lange & Söhne VEB übernommen | |
48 .1 | 1940-1971 | 2385 | B-Uhr mit Zentralsek. von Mechanik Lange & Söhne VEB übernommen |
28 | 1951-1957 | ca. 5.000 | HAU von Mechanik Lange & Söhne VEB übernommen |
28.1 | 1951-1957 | ca. 17.000 | HAU von Mechanik Lange & Söhne VEB übernommen |
55 | -1989 | Küchenuhr (Großuhrwerk) kein GUB Werk | |
60 | 1952-1958 | ca. 280.400 | dezentrale kleine Sekunde |
60.1 | 1955-1962 | ca. 198.000 | Zentralsekunde |
60.2 | 1954-1960 | ca. 10.900 | Güteuhr in 6 versch. Werkvarianten |
60.3 | 1955-1961 | ca. 100.000 | Güteuhr in 2 versch,. Werkvarianten |
60.3 | 1959-1961 | unbekannt | Armbanduhrchronometer |
613 | 1951-1952 | unbekannt | von Precis Glashütte übernommen |
62 | 1950-1956 | ca. 192.000 | von Precis Glashütte übernommen |
62.2 | 1955-1958 | Ausführung HAU und DAU | |
63 | 1953-1962 | ca. 361.000 | Damenarmbanduhr (DAU) |
63.2 | - | - | |
63.4 | 1959-1969 | ca. 477.000 | DAU |
64 | 1954-1961 | ca.12.500 | Schaltrad-Chronograph |
65 | 1951-1953 | unbekannt | Stoppuhr nach 1953 bei Ruhla gebaut |
66 | 1957-1958 | 8.100 | HAU mit Datum- & Wochentaganzeige |
66.1 | 1957-1961 | 32.800 | HAU mit Datum- & Wochentaganzeige |
67.1 | 1960-1968 | ca.190.400 | 1. Automatikwerk mit Datumanzeige |
68.1 | 1960-1968 | ca.55.400 | Kalber 67.1 ohne Datumanzeige |
68.4 | 1964 | unter 1.000 | 25 Steine, ausschließlich im Export |
69.1 | 1960-1971 | ca.411.000 | Handaufzugkaliber mit Datum |
70.1 | 1961-1969 | ca. 388.800 | Handaufzugkaliber ohne Datum |
70.1 | 1962-1964 | unbekannt | Güteuhr |
70.1 | 1962-1964 | > 1.000 | Chronometer |
70.3 | 1964-1971 | Güteuhr | |
70.3 | 1964-1971 | ca. 58.900 | Chronometer |
71 | 1959-1967 | ca. 1.600 | Flugzeugborduhr / Chronometerwerk |
72 | 1960-1969 | Damentaschenuhr mit Kaliber 63.4 | |
74 | 1964-1979 | ca.3.000.000 | Spezimatic ohne Datumanzeige |
75 | 1964-1979 | Spezimatic mit Datumanzeige | |
06-66 | 1971 | ca.6.600 | vergoldetes Spezimaticwerk Kal. 75 |
78 | 1964-1969 | unbekannt | Kleintaschenuhr ohne Datumanzeige |
79 | 1964-1969 | ca. 24.000 | Kleintaschenuhr mit Datumanzeige |
11-25 | 1979-1983 | 290.000 | Automatikwerk, 4Hz, ohne Datum |
11-26 | 1979-1983 | mit Datum | |
11-27 | 1979-1983 | mit Datum & Wochentag | |
08-20 | 1969-1972 | ca. 180.000 | DAU |
09-20 | 1971-1994 | ca. 20. Mio. | DAU und auch HAU bis 1993 |
09-60 | 1971-1990 | ca. 2000 | vergoldetes Kaliber 09-20 |
Quarzwerke | |||
71 | 1976-1994 | 5454 | Kaliber 1-71 Quarz - Marinechronometer |
1-48 | 1976-1978 | Wand- und Tischuhr "piezochron" | |
31 | 1979-1982 | DAU, Analoganzeige | |
1-04 | 1982-1987 | HAU Hybrid (Analog- & Digitalanzeige) | |
38-40 | 1982-1990 | DAU, Analoganzeige | |
39-40 | 1985-1990 | DAU, Analoganzeige | |
49-11 | 1967- 1978 | ca. 205.000 | Wanduhr "elektrochron" (alt Kal. 410) |
18-01 | 1988-1990 | HAU Hybrid (Analog- & Digitalanzeige) | |
30 | 1990 | DAU Analoganzeige & Zentralsekunde |
Mit Wirkung vom 1. Januar 1971 wurden mit der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung auch neue Kaliberbezeichnungen und ein neuer 3teiliger Garantieschein im Werk Glashütte des VEB Uhrenkombinates Ruhla eingeführt.
Alt | Bemerkung | Neu |
Kal. 69.1 | 05-23 | |
Kal. 70.1 | 05-22 | |
Kal. 70.3 | 05-62 | |
Kal. 70.3 | Armbandchronometer | 05-65 |
Kal. 74 | 06-25 | |
Kal. 75 | 06-26 |
Bekanntgegeben wurden diese Veränderungen im Informationsblatt Nr. 3/70 vom 16.12.1970. Damit ist auch Dokumentiert, welche Kaliber sich ab 1971 noch im Fertigungsprozess befanden.
Kalibergruppe |
Dazugehörige Kaliber |
Kalibergruppe 60 | 60 60.1 60.2 60.3 66 und 66.1 |
Kalibergruppe 62 | 62 und 62.2 |
Kalibergruppe 63 |
63 und 63.4 |
Kalibergruppe 08/09 | 08-20 09-20 und 09-60 |
Kalibergruppe 70 |
67.1 68.1 68.4 69.1 70.1 70.1 Chronometer 70.1 Güteuhr 70.3 Güteuhr 70.3 Chronometer 78 und 79 |
Kalibergruppe Spezimatic | 06-25 (74), 06-26 (75) und 06-66 (75) |
Kalibergruppe 11 Spezicron | 11-25 11-26 und 11-27 |
Die Werke der Kaliber 28; 28.1; 48; 48.1 und 100 von Mechanik Lange & Söhne wurden mit einer Werknummer ausgestattet. Diese Praxis ist auch nach der Integration der Firma in die Glashütter Uhrenbetriebe VEB, beibehalten worden. Anhand der erhaltenen und von den GUB in Bezug auf die übernommene Produktpalette der Firma „Mechanik Lange & Söhne VEB“, fortgeführten Werk- und Verkaufsbücher, sind diese Uhren heute noch nachweisbar. Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte stellt auf der Grundlage geeigneter Nachweise, dazu entsprechende Zertifikate aus.